VMS 400 H
所有车间里的“经典”
世界范围内已售出250,000余台,设备操作简单,质量上乘,锯切精度高,是钢铁加工车间的理想选择。适合圆管、型材及实材的切割,可以实现手动进锯,也可以实现液压气动或液压进锯和快速卡装的半自动操作。
坚固耐用
VMS系列的核心是埃赛乐自制的、带有减震功能的蜗轮减速器,它在保证锯切过程中的平稳、低震运行的同时,对表面切割质量和锯片寿命也有积极影响。
VMS 350 / VMS 370
适合单根切割的手动圆盘锯床
操作简单、性能稳定,适合单根切割--VMS系列手动立式圆盘锯床的主要特征:
■ 基座稳固,无震动锯切
■ 手柄和齿轮齿条保证进锯平稳
■ 固定挡板方便斜切定位
■ 强大的双速变极电机
■ 贝灵格•埃赛乐吸震功能重型齿轮箱确保锯条寿命更长
■ 内置循环冷却系统
VMS 350 PV / VMS 370 PV / VMS 400 H (液压)
适合单根及小批量连续锯切的半自动圆盘锯床
半自动圆盘锯床可以实现原料快速卡装和锯片自动进给,相对于手动系列来说,产量更高,且操作更便利,确保操作者处于无疲劳的工作状态,因而也适合小批量的原料切割:
■ 快速气动/液压卡紧装置
■ 作为选项可以配置自动减压功能
■ 锯片进锯液压-气动/液压控制设置可调
■ 固定挡板方便斜切定位
■ 2个卡装杆便于锯床的行程调整
■ 埃赛乐独家设计齿轮箱,超强吸震功能
■ 锯片更换快速、简单
技术参数:
型号 | VMS 350 | VMS 350 PV | ||
切割范围 | ||||
矩形 | 90° | [mm] | 170 x 110 | 170 x 100 |
矩形 | 45° | [mm] | 120 x 100 | 120 x 100 |
矩形 | 30° | [mm] | 85 x 100 ① | 85 x 100 ① |
方形 | 90° | [mm] | 100 | 100 |
方形 | 45° | [mm] | 95 | 95 |
方形 | 30° | [mm] | 85 ① | 85 ① |
圆形 | 90° | [mm] | 120 | 120 |
圆形 | 45° | [mm] | 120 | 120 |
圆形 | 30° | [mm] | 100 ① | 100 ① |
锯片直径 | [mm] | 350 | 350 | |
驱动功率 | [kW] | 1,4 / 1,9 | 1,4 / 1,9 | |
转数 标准 | [min-1] | 17 / 34 - 34 / 68 | 17 / 34 - 34 / 68 | |
转数 选项 | [min-1] | 10 / 20 / 40 / 80 | 10 / 20 / 40 / 80 | |
转数 选项 kw | [min-1] | - | - | |
重量 | [kg] | 330 | 330 |
型号 | VMS 370 | VMS 370 PV | ||
切割范围 | ||||
矩形 | 90° | [mm] | 200 x 100 | 200 x 100 |
矩形 | 45° | [mm] | 140 x 100 | 140 x 100 |
矩形 | 30° | [mm] | 100 x 100 ① | 100 x 100 ① |
方形 | 90° | [mm] | 100 ② | 100 ② |
方形 | 45° | [mm] | 100 | 100 |
方形 | 30° | [mm] | 90 ① | 90 ① |
圆形 | 90° | [mm] | 130 | 130 |
圆形 | 45° | [mm] | 130 | 130 |
圆形 | 30° | [mm] | 105 ① | 105 ① |
锯片直径 | [mm] | 370 | 370 | |
驱动功率 | [kW] | 2,0 / 2,6 | 2,0 / 2,6 | |
转数 标准 | [min-1] | 17 / 34 - 34 / 68 | 17 / 34 - 34 / 68 | |
转数 选项 | [min-1] | 8 / 16 / 32 / 64 | 8 / 16 / 32 / 64 | |
转数 选项 kw | [min-1] | - | - | |
重量 | [kg] | 600 | 600 |
型号 | VMS 400 H | ||
矩形 | 90° | [mm] | 200 x 120 |
矩形 | 45° | [mm] | 140 x 120 |
矩形 | 30° | [mm] | 100 x 100 ① |
方形 | 90° | [mm] | 120 |
方形 | 45° | [mm] | 120 |
方形 | 30° | [mm] | 100 ① |
圆形 | 90° | [mm] | 140 |
圆形 | 45° | [mm] | 140 |
圆形 | 30° | [mm] | 110 ① |
锯片直径 | [mm] | 400 | |
驱动功率 | [kW] | 2,0 / 2,6 | |
转数 标准 | [min-1] | 17 / 34 - 34 / 68 | |
转数 选项 | [min-1] | 8 / 16 / 32 / 64 | |
转数 选项 kw | [min-1] | - | |
重量 | [kg] | 620 |
① 仅可右侧斜切
② 需用附加卡具