JARD系列多工位锻造压力机 | |||||||||||
具有较强的抗偏载能力,可以满足一般的多工位锻造工艺; 滑块采用矩形八面导轨,导向精度高,抗偏载能力强; 制动器采用水冷,能够满足高速锻造的要求; 较大的公称力行程,适合温锻和挤压类零件的锻造; 打击能量大,能够满足一般企业选型的要求; 带有上下订料装置; 打击速度快,模具使用寿命长; 带有闷车解除装置,操作方便; 具有较大的装模高度调节量,增大模具使用范围; 导轨采用稀油润滑,使机床的工作环境更环保。 |
|||||||||||
技术参数: | |||||||||||
内容/型号 | JARD-400 | JARD-630 | JARD-800 | JARD-1000 | JARD-1250 | JARD-1600 | JARD-2000 | JARD-2500 | |||
公称力(千牛) | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | |||
滑块行程长度(毫米) | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 330 | |||
滑块行程次数(次/分) | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |||
最大装模高度(毫米) | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1000 | |||
装模高度调节量(毫米) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
工作台板尺寸 | |||||||||||
左右(毫米) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |||
前后(毫米) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | |||
滑块底面尺寸 | |||||||||||
左右(毫米) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1550 | 1650 | |||
前后(毫米) | 750 | 850 | 900 | 950 | 1060 | 1200 | 1350 | 1400 | |||
电机功率(千瓦) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | |||
设备外形尺寸 | |||||||||||
左右(毫米) | 3710 | 4160 | 4300 | 4600 | 4950 | 5200 | 5900 | 6500 | |||
前后(毫米) | 2770 | 3230 | 3400 | 3600 | 3870 | 4130 | 4470 | 4900 | |||
地面以上高度(毫米) | 5225 | 5540 | 5800 | 6100 | 6494 | 6710 | 7445 | 8200 | |||
由于产品的不断改进和发展,产品的详细结构内容和个别参数可能与样本有出入。 |