JRD31系列闭式热锻压力机 | ||||||||||
闭式单点热锻压力机是根据市场的需要开发设计的快速高效系列产品;其主要参数是根据十多年来用户的使用经验和要求并结合结构设计的需要而确定的。主要用于中小零件的热锻工艺,也可以用于冲裁、成形、弯曲、浅拉深、校正、挤压等冲压工艺。 | ||||||||||
机身一般采用钢板焊接整体结构,设计时充分考虑锻造的特点,保证机床有足够高的刚度。 | ||||||||||
传动系统采用两极传动,离合器采用小惯量的离合器-制动器,温升低,寿命长,维修方便。 | ||||||||||
过裁保护装置采用进口的泵阀一体结构过裁系统,动作灵敏可靠,不容易产生闷车现象,一旦阀车可以通过拧开卸荷阀上的螺塞放掉油缸内的油即可解除,省时方便。润滑系统采用浓油自动定时定量的润滑系统。电气控制采用PLC系统,工作可靠,各种动作符合要求。 | ||||||||||
更详细情况可咨询本公司有关技术人员。 | ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
内容/型号 | JRD31-125 | JRD31-160B | JRD31-160 | JRD31-200 | JRD31-200B | JRD31-250 | JRD31-250B | JRD31-315 | JRD31-315B | |
公称力(千牛) | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | |
公称力行程(毫米) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
滑块行程长度(毫米) | 210 | 160 | 250 | 160 | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 | |
滑块行程次数(次/分) | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大装模高度(毫米) | 320 | 350 | 350 | 380 | 380 | 420 | 420 | 500 | 500 | |
装模高度调节量(毫米) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
导轨间距离(毫米) | 415 | 490 | 490 | 560 | 560 | 610 | 610 | 635 | 635 | |
滑块底面尺寸前后×左右(毫米) | 420×540 | 500×630 |
500 ×630 |
550 ×700 |
550 ×700 |
580 ×750 |
580 ×750 |
660 ×800 |
660 ×800 |
|
工作台板尺寸前后×左右×厚度(毫米) | 500×550 | 650×650 |
650 ×650 |
700 ×700 |
700 ×700 |
720 ×760 |
720 ×760 |
800 ×800 |
800 ×800 |
|
模柄孔尺寸 | 直径(毫米) | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
深度(毫米) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
主电机功率(千瓦) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
压力机地面以上高度(毫米) | 3285 | 3700 | 3750 | 3900 | 4005 | 4765 | 4800 | 5130 | 5200 | |
压力机外形尺寸(前后×左右)(毫米) |
1900 ×2000 |
2050× 2195 |
2050 ×2195 |
2330 ×2325 |
2330 ×2325 |
2640 ×3010 |
2640× 3010 |
2880 ×3300 |
2880 ×3300 |
内容/型号 |
JRD31 -400B |
JRD31 -400 |
JRD31 -500B |
JRD31 -500 |
JRD31 -630B |
JRD31 -630 |
JRD31 -800B |
JRD31 -800 |
JRD31 -1000 |
JRD31 -1250 |
JRD31 -1600 |
JRD31 -2000 |
|
公称力(千牛) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
公称力行程(毫米) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
滑块行程长度(毫米) | 250 | 315 | 250 | 315 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑块行程次数(次/分) | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
最大装模高度(毫米) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
装模高度调节量(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
导轨间距离(毫米) | 710 | 710 | 820 | 820 | 965 | 965 | 995 | 995 | 1065 | 1100 | 1150 | 1250 | |
滑块底面尺寸前后X左右(毫米) |
700 ×900 |
700 ×900 |
800 ×1000 |
800 ×1000 |
900 ×1110 |
950 ×1150 |
950 ×1150 |
950 ×1150 |
1000 ×1270 |
1060 ×1300 |
1150 ×1400 |
1250 ×1500 |
|
工作台板尺寸前后X左右X厚度(毫米) |
850× 900 |
850× 900 |
850× 1050 |
850× 1050 |
1000 ×1150 |
1000 ×1150 |
1000 ×1200 |
1000 ×1200 |
1100 ×1270 |
1100 ×1300 |
1200 ×1400 |
1300 ×1500 |
|
模柄孔尺寸 | 直径(毫米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
深度(毫米) | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
主电机功率(千瓦) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
压力机地面以上高度(毫米) | 5200 | 5350 | 5500 | 5500 | 5800 | 5800 | 6300 | 6350 | 6560 | 7000 | 7200 | 7450 | |
压力机外形尺寸(前后×左右)(毫米) |
2940 ×3450 |
2940 ×3450 |
3050 ×3650 |
3050 ×3650 |
3175 × 3885 |
3175 ×3885 |
3855 ×4240 |
3855 ×4240 |
4100 ×4700 |
4000 ×4900 |
4500 ×5200 |
4600 ×5000 |
|
备注:以上产品随机提供的气垫均为纯气式气垫,不带闭锁,行程不可调 | |||||||||||||
由于产品不断改进和发展,产品的详细结构和个别参数可能与样本有出入 |