J36系列闭式双点单动机械压力机 | |||||
本公司生产设计的闭式双点单动机械压力机主要有两大类:一类是固定台,另一个是移动工作台。均属通用性机械压力机,可以完成冲载,弯曲、浅拉深、校正等冲压工艺。特别适应汽车、电器外壳等大型覆盖件的生产。 机身采用组合式结构,底座、立柱、横梁为钢板焊接结构,采用方键定位,液压拉拔工艺预紧拉近螺栓,保证机床有足够的刚度和精度保持性。设有导套导柱结构,使传动系统完全封闭在横梁内,噪音低、外形美观;导套导柱还承受连杆工作时产生的侧向分力,对提高滑块的运行精度有良好的作用。 |
|||||
技术参数(固定台) | |||||
型号 内容 |
JD36-160C | JH360250F | JH360250G | JD36-315 | JC36-400B |
公称力(千牛) | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 |
公称力行程(毫米) | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
滑块行程长度(毫米) | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑块行程次数(次/分) | 25 | 17 | 17 | 16 | 16 |
最大装模高度(毫米) | 670 | 700 | 700 | 700 | 750 |
装模高度调节量(毫米) | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 |
导轨间距离(毫米) | 1820 | 2560 | 2840 | 2600 | 2620 |
滑块底面尺寸(前后×左右)(毫米) | 1050×1940 | 1250×2710 | 1300×2960 | 1300×2600 | 1400×2780 |
工作台板尺寸(前后×左右×厚度)(毫米) | 1250×2000×140 | 1290×2770×160 | 1500×3000×170 | 1500×2780×180 | 1600×2780×170 |
气垫(数量/个) 压紧力/退出力(千个/牛)行程:毫米 |
单顶冠 250 150 |
单顶冠 400 200 |
单顶冠 400 200 |
单顶冠 400 200 |
单顶冠 |
T型槽尺寸(毫米) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
主电机功率(千瓦) | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 45 |
压力机地面以上高度(毫米) | 5000 | 5530(5735) | 5735 | 5800 | 6145 |
压力机外形尺寸(前后×左右)(毫米) | 2105×2970 | 2200×4640 | 2400×5110 | 2400×4700 | 2460×4556 |
JC36-400C | JH36-400D | JH36-400F | JH36-400G | JH36-500 | JH36-630 |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 |
750(900) | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2850 | 2620 | 3050 | 3300 | 3320 | 3320 |
1400×2980 | 1400×2750 | 1800×3180 | 1600×3430 | 1500×3520 | 1500×3520 |
1600×3000×200 | 1600×2780×200 | 1800×3200×200 | 1700×3450×200 | 1700×3450×200 | 1700×3450×210 |
单顶冠 730 200 |
单顶冠 600 200 |
单顶冠 800 200 |
单顶冠 800 200 |
单顶冠 800 200 |
单顶冠 1000 240 |
28 | 32 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 |
6010 | 6755 | 6615 | 6720 | 7300 | 7600 |
2630×4780 | 2630×4900 | 2830×5320 | 2700×5680 | 3500×6000 | 3500×6000 |
备注:以上产品随机提供的气垫均为纯气式气垫,不带闭锁,行程不可调。 |