J36系列闭式双点单动机械压力机(移动工作台) | |||||||
传动系统采用三级传动,优化设计传动系统,使从动惯量较老产品降低10%以上,从而降低离合器的能力消耗,高速级齿轮传动采用人字齿轮,低速级采用直齿轮传动,离合器采用小惯量的浮动块式摩擦离合器,制动器,采用优化参数设计方案以及合理的空气联锁控制系统,保证离合器与制动器在最佳的联锁下运行,动作灵敏可靠,不干扰,温升低,比国内同类结构的离合器寿命大大延长。 过载保护装置采用进口的泵阀一体结构爱过载系统,动作灵敏可靠。气垫采用单顶冠结构,顶出力大,同步性好,有的还可以带闭锁以及行程调节功能。润滑系统采用稀油自动循环润滑系统,各种润滑故障检测报警装置齐全。电气控制采用PLC系统,工作可靠,各种动作符合标准要求。 |
|||||||
技术参数: | |||||||
内容/型号 | JH36-250H | JH36-400H | JH36-400K | JH36-500C | JH36-500C | ||
公称力(千牛) | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
公称力行程(毫米) | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||
滑块行程长度(毫米) | 400 | 400 | 400 | 500 | 350 | ||
滑块行程次数(次/分) | 11-18 | 16 | 12-17 | 14 | 17 | ||
最大装模高度(毫米) | 800 | 1000 | 1000 | 900 | 750 | ||
装模高度调节量(毫米) | 350 | 400 | 400 | 400 | 300 | ||
导轨间距离(毫米) | 2630 | 3050 | 3050 | 3320 | 3700 | ||
滑块底面尺寸 前后×左右(毫米) | 1300×2800 | 1800×3180 | 1600×3180 | 1500×3520 | 1600×3800 | ||
工作台板尺寸 前后×左右×厚度(毫米) |
1300×2800 ×170 |
1800×3200 ×200 |
1600×3200 ×190 |
1710×3450 ×200 |
1800×3800 ×200 |
||
工作台形式 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | ||
数量(个) | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | ||||
气垫压紧力/退出力(单个/千牛) | 400 | 750 | 800 | ||||
T型槽尺寸(毫米) | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | ||
主电机功率(千瓦) | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | ||
压力机地面以上高度(毫米) | 5735 | 6515 | 6600 | 7300 | 7200 | ||
压力机外形尺寸(前后×左右)(毫米) | 2145×5140 | 2830×5320 | 2635×5500 | 3500×6000 | 3900×6300 | ||
JH36-630C | JH36-630D | JH36-630F | JH36-630G | JH36-800 | JH36-1000 | JH36-1260 | JH36-1600 |
6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 |
12 | 12 | 12 | 8-13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 990 | 1200 | 1200 | 1200 |
400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
3320 | 3820 | 3510 | 3910 | 3860 | 3820 | 3820 | 3820 |
1500×3520 | 1550×4000 | 1800×3650 | 1800×4050 | 1800×3990 | 1800×4000 | 1800×4050 | 1800×4500 |
1710×3450 ×210 |
1800×4000 ×220 |
1800×3600 ×220 |
1800×3600 ×210 |
1800×4000 ×210 |
2000×4000 ×280 |
2000×4000 ×300 |
2000×4500 ×320 |
前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 | 前移动 |
单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 | 单顶冠 |
800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 |
7580 | 7580 | 7620 | 7520 | 7720 | 9050 | 9570 | 10200 |
3500×6000 | 3550×6550 | 2830×6150 | 2845×6670 | 3010×6459 | 4500×6800 | 4500×6800 | 5550×8000 |
由于产品的不断改进和发展,产品的详细结构内容和个别参数可能与样本有出入。 |