J21系列中、高性能开式固定台压力机 | ||||||
本公司设计生产的中、高性能开式固定台压力机是气动摩擦离合器,制动器结构,属高性能通用性开式压力机。可以完成重载,成形,弯曲,浅拉深,校正等多种冲压工艺。 机身采用钢板焊接结构,曲轴纵放,传动系统均封闭在机身内,外形美观,噪音低,机身采用优化设计,合理利用材料,使机身有最佳的刚度,相同吨位压力机的齿轮模数较其他厂家大,强度高,不易损坏,曲轴的直径大,刚度高,机床的故障率低,离合器主要采用专业厂生产的组合式摩擦离合器,工作平稳,寿命较长,维修方便,该系列压力机,采用六面矩形导轨导向,精度高,装模高度调整采用盘式制动电机调节,具有自锁功能,设有装模高度数显示功能,并能再极限位置自动停止。压力机的平衡器,滑块等机构,设计先进,使用维修非常方便,在国内是独特的。 过载保护装置,,1000KN以下的小型机床采用刚性压塌块机构,1250-2000kN有压塌块或液压过载保护装置,大型机床采用液压保护装置,该过载保护装置采用进口的泵阀一体结构过载系统,动作灵敏可靠,电气控制采用PLC系统。工作可靠,各种动作符合标准要求。 为了保证机床的安全可靠,在落料或冲载时,按照惯例,冲压工艺力应小于70%公称力,冲件厚度应小于公称力行程。 |
||||||
技术参数: | ||||||
内容/型号 | JE21-40 | JE21-63 | JE21-80 | JE21-100 | JE21-125 | |
公称力(千牛) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公称力行程(毫米) | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
滑块行程长度(毫米) | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | |
滑块行程次数(次/分) | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | |
最大装模高度(毫米) | 280 | 280 | 300 | 320 | 320 | |
装模高度调节量(毫米) | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
立柱间距离(毫米) | 480 | 480 | 530 | 580 | 660 | |
喉口深度(毫米) | 250 | 260 | 290 | 320 | 325 | |
滑块底面尺寸 前后×左右(毫米) | 400×320 | 350×460 | 420×520 | 480×560 | 500×640 | |
工作台板尺寸 前后×左右×厚度(毫米) | 460×700×65 | 480×780×90 | 550×900×90 | 600×950×110 | 620×1100×115 | |
T型槽尺寸(毫米) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
模柄孔直径(毫米) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
尺寸 深度(毫米) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
主电机功率(千瓦) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
压力机地面以上高度(毫米) | 2215 | 2545 | 2700 | 3010 | 2910 | |
压力机外形尺寸(前后×左右)(毫米) | 1185×800×2215 | 1400×1100 | 1550×1200 | 1750×1240 | 1850×1450 | |
离合器压(兆帕) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
JD21-160A | JE21-160 | JE21-200 | JD21-250A | JE21-260 | JD21-315 | JD21-400 |
1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 |
8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
45 | 35 | 35 | 35 | 28 | 25 | 25 |
380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 450 | 550 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 |
680 | 680 | 740 | 780 | 780 | 960 | 780 |
375 | 375 | 400 | 42 | 425 | 450 | 480 |
550×700 | 550×700 | 550×720 | 580×740 | 580×740 | 610×1040 | 680×950 |
710×1200×120 | 710×1200×120 | 760×1200×135 | 800×1400×150 | 800×1400×150 | 880×1600×170 | 900×1700×200 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 |
80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 115 | 120 |
15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 |
3200 | 3200 | 3530 | 3620 | 3700 | 4330 | 4290 |
2050×1400 | 2080×1400 | 2270×1490 | 2310×1650 | 2340×1650 | 2858×1830 | 2820×1900 |
0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
备注:以上产品随机提供的气垫均为气式气垫,不带闭锁,行程不可调。 | ||||||
由于产品的不断改进和发展,产品的详细结构内容和个别参数可能与样本有出入。 |