 
| 产品说明: | 
| 用途和特点:该机型是一种应用较为广泛,且结构简单,操作方便的圆钢切断机械;该机型的机体是用钢板焊接而成,使该机型更加坚固耐用。 工作原理:利用三相异步电机驱动偏心轴旋转,由偏心轴旋转带动连杆,连杆带动连座,连座将动模刀口一并带动;定模刀口经固紧螺栓固定在机体上;棒料经送料架进入料口,由于受到动模刀口的横向剪切力而被剪断。此外,该机型还设有顶针机构,该机构可以精确的控制切料的长度(mm)。 用该机型剪切的圆钢可以降低加工成本,提高生产效率,加工精度高等优点。 | 
| YQ35 | YQ45 | YQ60 | YQ70 | YQ80 | YQ90 | YQ100 | YQ110 | ||
| 最大剪切力 KN | 50 | 65 | 160 | 210 | 315 | 450 | 500 | 630 | |
| 剪切最大直径 mm | φ10-φ35 | φ10-φ45 | φ15-φ60 | φ20-φ70 | φ25-φ80 | φ30-φ90 | φ30-φ100 | φ30-φ110 | |
| 剪切速度m/min | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | |
| 行程s/min | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 104 | 95 | 110 | |
| 挡料范围mm | 32-200 | 45-250 | 52-250 | 52-250 | 52-250 | 52-250 | 52-250 | 52-350 | |
| 断面倾斜度 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
| 断面圆度 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 剪切重量误差g | ±5 | ±8 | ±10 | ±12 | ±15 | ±20 | ±20 | ±15 | |
| 主电机 | 型号 | Y132S-4 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 | 
| 功率KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 主机尺寸 | 1750*1200 *950 | 2000*1200 *960 | 2100*1400 *1150 | 2270*1500 *1420 | 2700*1500 *1420 | 2800*1600 *1650 | 3000*1600 *1550 | 3200*1650 *1700 | |
| 自动送料机 | 型号 | Y90S-4 | 90L-4 | 90L-4 | 90L-4 | Y100L1-4 | Y1112M-6 | Y1112M-6 | Y1112M-6 | 
| 功率kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 尺寸 | 4600*850 *590 | 5100*1000 *750 | 5100*1000 *880 | 5100*1000 *990 | 5100*1000 *1010 | 5100*1000 *1010 | 5100*1000 *1070 | 5500*1000 *1130 | |
| 减速机 | 型号 | WPDA80 | WPDA100 | WPDA100 | WPDA100 | WPDA120 | WPDA135 | WPDA120 | WPDA135 | 
| 速比 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:25 | |
| 手动送料架外形尺寸 | 4200*1000 *755 | 4200*1000 *755 | 4600*1000 *875 | 4600*1000 *840 | 4600*1000 *1000 | 4600*1000 *1000 | 4600*1000 *1030 | 4600*1100 *1150 | |
| YQ系列圆钢切断机 | |
| 
													 | 
													 | 
| 
													 | 
													 | 
| 
													 | 
													 |