机型规格 | LYJ-50 | LYJ-70 | LYJ-90 | LYJ-100 | |||
锯切能力 | 棒材(mm) | Φ<10-50 | Φ10-70 | Φ20-90 | Φ20-100 | ||
角材(mm) | 10-40 | 10-60 | 20-80 | 20-90 | |||
圆管(mm) | Φ10-50 | Φ10-70 | Φ20-90 | Φ20-100 | |||
方管(mm) | 10-40 | 10-60 | 20-80 | 20-90 | |||
马达 | 主轴驱动马达 | 5.5KW/4P | 7.5KW/4P | 11KW/4P | |||
伺服驱动机头 | 1.5KW | 2KW | 2KW | ||||
GFC定寸送料 | 1KW | 1KW | 1KW | ||||
油压驱动马达 | 2.25KW/4P | 2.25KW/4P | 2.25KW/4P | ||||
切削液马达 | 0.19KW/2P | 0.19KW/2P | 0.19KW/2P | ||||
机头主轴 | TCT碳化圆锯片 | Φ250×2.0T/285×2.0T | Φ285×2.0T | Φ315×2.25T | Φ360×2.6T | ||
HSS高速钢圆锯片 | Φ250×2.0T/275×2.0T | Φ250~300×2.0T | Φ315×2.0~3.0T | Φ360×2.6T | |||
锯片回转数 | 22-200rmp(无级调速) |
22-180rmp (无级调速) |
22-170rmp (无级调速) |
||||
锯片残屑清洗器 | 圆形钢刷 | ||||||
油压装置 | 油压驱动压力 | 70kg/立方厘米 | |||||
油压箱容量 | 70L | 90L | 90L | 90L | |||
气压装置 | 工作气压压力 | 4~6kg/立方米 | |||||
机器尺寸重量 |
尺寸 (L×W×H ) |
6740×1655×1500mm | 7200×1850×1735mm | 7200×2000×1800mm | |||
重量/主机+料架 | 2210 | 2630 | 2840 | 3210 |
机型规格 | LYJ-120 | LYJ-150 | LYJ-200 | LYJ-260 | ||||||
锯切能力 | 棒材(mm) | Φ30-120 | Φ40-150 | Φ70-200 | Φ110-260 | |||||
角材(mm) | 30-100 | 40-130 | 70-160 | 110-220 | ||||||
圆管(mm) | Φ30-120 | Φ40-150 | Φ70-200 | Φ110-260 | ||||||
方管(mm) | 30-100 | 40-130 | 70-160 | 110-220 | ||||||
马达 | 主轴驱动马达 | 11KW/6P | 15KW/6P | 18.5KW/4P | 22KW/4P | |||||
伺服驱动机头 | 2.8KW | 3.5KW | 3.5KW | 5KW | ||||||
GFC定寸送料 | 2KW | 2KW | 2KW/2.5KW | 3KW/3.5KW | ||||||
油压驱动马达 | 3.75KW/4P | 3.75KW/4P | 4KW/4P | 5.5KW/4P | ||||||
切削液马达 | 0.19KW/2P | 0.19KW/2P | 0.3KW/2P | 0.3KW/2P | ||||||
机头主轴 | TCT碳化圆锯片 | Φ425×2.7T | Φ460×2.7T | Φ630×3.0T | Φ710×4.5T | |||||
锯片回转数 |
18-160rmp (无级调速) |
18-150rmp (无级调速) |
18-80rmp (无级调速) |
15-75rmp (无级调速) |
||||||
锯片残屑清洗器 | 圆形钢刷 | |||||||||
油压装置 | 油压驱动压力 | 90kg/立方厘米 | 100kg/立方厘米 | |||||||
油压箱容量 | 100L | 150L | 180L | |||||||
气压装置 | 工作气压压力 | 4~6kg/立方米 | ||||||||
机器尺寸重量 | 尺寸(L×W×H ) | 7600×3000×1850mm | 7600×3100×1920mm | 7800×3500×2300mm | 8320×3950×2600mm | |||||
重量/主机+料架 | 5950kg | 6380kg | 7950kg | 10100kg |