机型 | KTC-65 | KTC-85 | KTC-130SP | |
● | mm | 8-65 | 10-85 | 20-130 |
■ | mm | 8-56 | 10-70 | 20-100 |
○ | mm | 8-62 | 10-85 | 20-130 |
□ | mm | 8-53 | 10-70 | 20-100 |
适用TCT圆锯片 | Φ×t mm | 250×2.0/280×2.0 | 315×2.25 | 360×2.6/425×2.7 |
适用HSS圆锯片 | Φ×t mm | 250×2.0/275×2.5 | 315×2.0-3.0 | |
锯片回转数 | rpm | 18-200 | 12-180 | |
锯片残屑清洗器 | 圆形钢刷 | 圆形钢刷 | 圆形钢刷/动力式 | |
主轴驱动电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 15 |
AC伺服电机功率 (GFC定尺送料) |
kW | 1 | 1 | - |
AC伺服电机功率 (伺服驱动机头) |
kW | 2 | 2 | - |
AC伺服电机功率 (机头) |
kW | - | - | 4.87 |
AC伺服电机功率 (送料系统) |
kW | - | - | 2.14 |
油压驱动电机功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 3.75 |
切削液电机功率 | kW | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
油压驱动压力 | mpa | 70 | 70 | 70 |
油压箱容量 | liters | 90 | 90 | 100 |
工作气压压力 | kg/cm² | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
尺寸 | (L×W×H)mm | 6565×1772×1735 | 6565×1772×1735 | 7280×2990×1908 |
主机重量 | kg | 2500 | 2700 | 4000 |
料架重量 | kg | - | - | 1210 |
选购配置 | 伺服驱动机头 皮带式捲屑器 集束型供料装置 长料承接装置 |
伺服驱动机头 皮带式捲屑器 集束型供料装置 长料承接装置 |
脱料器 油雾回收机 - 长料承接装置 |