 
| 参数 规格 | D46-400 | D46-500 | D46-630 | D46-800 | D46-1000 | D46-1250 | D46-1500 | |
| 轧辊中心距/mm | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| 轧辊直径/mm | 320 | 400 | 500 | 630 | 780 | 980 | 1150 | |
| 轧辊长度/mm | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
| 轧件最大直径/mm | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | |
| 轧件最大长度/mm | 280 | 350 | 450 | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
| 轧辊转r.min | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 轧辊中心距调整量/mm | ≥±10 | ≥±12 | ≥±15 | ≥±20 | ≥±25 | ≥±30 | ≥±35 | |
| 轧辊相位角度调整° | ±3° | |||||||
| 电机功率KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 110 | 160 | 200 | |
