产品简介:
全液压自由锻锤是指锤头的打击和回程均为液压驱动的自由锻锤。系统原理为锤杆活塞下腔常通高压油,通过控制活塞上腔油压来实现打击和回程。全液压自由锻锤具有能量足、频次快、故障率低、可以实现任意位置悬锤等优点。适用于生产各种类型的自由锻件。
特点:
全液压动力驱动系统/提高活塞寿命
滑阀+锥阀结构/系统保压好
X形导轨结构/锤杆寿命提高
差动式伺服原理/操作灵活易控制
回程速度和打击频次提高/生产效率高
适合大中型自由锻件/性价比高
技术参数:
项目 | 单位 | C66Y-35 ( 1T ) | C66Y-70 ( 2T ) | C66Y-120 ( 3T ) | C66Y-140 ( 4T ) | C66Y-175 ( 5T ) | C66Y-210 ( 6T ) | C66Y-245 ( 7T ) | C66Y-280 ( 8T ) | C66Y-350 ( 10T ) | C66Y-420 ( 12T ) | C66Y-520 ( 14T ) |
打击能量 | kJ | 35 | 70 | 120 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 350 | 420 | 520 |
落下部分质量 | kg | 1300 | 2600 | 3750 | 4400 | 6000 | 7500 | 8200 | 9500 | 12000 | 14000 | 20500 |
最大行程 | mm | 1000 | 1260 | 1450 | 1450 | 1730 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2480 |
打击频次 | min -1 | 80-160 | 65-120 | 65-100 | 60-100 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 40-75 | 40-75 | 40-70 | 40-70 |
主电机功率 | kW | 55 × 2 | 55 × 3 | 55 × 4 | 55 × 5 | 55 × 6 | 55 × 6 | 55 × 7 | 55 × 8 | 55 × 10 | 75 × 9 | 75 × 10 |
导轨间距 | mm | 460 | 550 | 630 | 630 | 760 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1100 | 1200 |
操作空间 ( 宽×高 ) | mm | 1800 × 1250 | 2300 × 1380 | 2700 × 1470 | 2700 × 1470 | 3700 × 1930 | 3700 × 1930 | 3700 × 1930 | 4730 × 2250 | 4730 × 2450 | 4730 × 2450 | 5000 × 2780 |
下砧镜面高 | mm | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | 880 | 900 | 900 | 900 | 950 | 1200 |
主机外形尺寸 ( 地面以上 ) |
mm | 3600 × 1500 × 6000 | 4500 × 1700 × 6500 | 5100 × 2300 × 7500 | 5100 × 2300 × 7800 | 6300 × 2700 × 8400 | 6390 × 2700 × 9000 | 6390 × 2700 × 9170 | 7500 × 2800 × 9500 | 7500 × 2800 × 10200 | 8700 × 3000 × 11250 | 8700 × 3000 × 11700 |
项目 | 单位 | C66Y-560 ( 16T ) | C66Y-875 ( 25T ) |
打击能量 | kJ | 560 | 875 |
落下部分质量 | kg | 18000 | 25000 |
最大行程 | mm | 2500 | 2800 |
打击频次 | min -1 | 35-60 | 30-50 |
主电机功率 | kW | 75 × 11 | 75 × 16 |
导轨间距 | mm | 1200 | 1300 |
操作空间 ( 宽×高 ) | mm | 5000 × 2780 | 5200 × 3500 |
下砧镜面高 | mm | 1200 | 1200 |
主机外形尺寸 ( 地面以上 ) |
mm | 8700 × 3000 × 12000 | 10000 × 3200 × 13000 |