一、产品介绍
C41系列空气锤适用于各种自由锻造,如延伸、镦粗、冲孔、剪切、锻焊、扭转、弯曲等,使用胎膜即可进行各种开式模锻。
二、技术参数
型号 | 单位 | C41-9 | C41-15 | C41-25 | C41-40 | C41-55 | C41-75 | C41-110 | C41-150 | C41-250 | C41-400 | C41-560 | C41-750 | C41-1000 | C41-2000 | ||||
结构 | 单体 | 单体 | 单体 | 分体 | 单体 | 分体 | 单体 | 分体 | 单体 | 单体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | 分体 | ||
落下部分质量 | kg | 9 | 15 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 110 | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 | |
打击能量 | kJ | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.98 | 2.5 | 5.6 | 9.5 | 13.7 | 19 | 27 | 54 | |
打击次数 | min -1 | 245 | 245 | 250 | 245 | 245 | 230 | 230 | 210 | 210 | 180 | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | |
工作区间高度 | mm | 135 | 160 | 240 | 245 | 245 | 270 | 270 | 297 | 297 | 355 | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 | |
锤杆中心线至锤身距离 | mm | 120 | 170 | 235 | 235 | 270 | 270 | 300 | 280 | 330 | 400 | 350 | 420 | 520 | 550 | 750 | 800 | 950 | |
可锻 毛坯 |
方 | mm | 25 × 25 | 30 × 30 | 40 × 40 | 52 × 52 | 52 × 52 | 60 × 60 | 60 × 60 | 65 × 65 | 65 × 65 | 110 × 110 | 130 × 130 | 145 × 145 | 220 × 220 | 270 × 270 | 270 × 270 | 290 × 290 | 350 × 350 |
圆 | mm | Φ 30 | Φ 35 | Φ 48 | Φ 68 | Φ 68 | Φ 75 | Φ 75 | Φ 85 | Φ 85 | Φ 120 | Φ 145 | Φ 175 | Φ 240 | Φ 280 | Φ 300 | Φ 320 | Φ 400 | |
电机 | 型号 | Y90L-4-B3 | Y100L1-4-B3 | Y132S1-6-B3 | Y132M1-6-B3 | Y132M1-6-B3 | Y160M-6-B3 | Y160M-6-B3 | Y132M2-6-B3 | Y132M2-6-B3 | Y180L- 6-B3 | Y180M- 4-B3 | Y180L- 4-B3 | Y200L- 4-B3 | Y280S- 6-B3 | Y280M- 6-B3 | Y315S- 6-B3 | Y315L2- 6-B3 | |
功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 | |
机器质量 | 主机 | kg | 450 | 540 | 1100 | 710 | 1390 | 1150 | 1700 | 2300 | 2640 | 3300 | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 |
砧座 | kg | 420 | 600 | 720 | 1500 | 2500 | 4200 | 6300 | 9000 | 12000 | 24000 | ||||||||
机器外形尺寸 | mm | 680 × 420 × 850 | 1180 × 650 × 1575 | 1470 × 740 × 1835 | 1200 × 600 × 1500 | 1650 × 800 × 1920 | 1300 × 700 × 1600 | 1860 × 880 × 2100 | 1480 × 800 × 1863 | 1620 × 930 × 2220 | 1910 × 1070 × 2382 | 2390 × 1085 × 2150 | 2639 × 1155 × 2540 | 3075 × 1100 × 2884 | 3464 × 1500 × 3157 | 3905 × 1500 × 3175 | 4020 × 1500 × 3650 | 5820 × 2300 × 4390 |
三、安锻空气锤行业的优势
1.我公司的C41系列空气锤获得国家“优质银奖”(空气锤行业全国唯一最高奖)。
2.我公司起草制定了现行空气锤国家标准。
3.我公司是空气锤行业唯一一家通过《中国工业报》向国内外发表了《质量保证声明》的厂家,深得用户信赖。
4.我公司生产的金砧牌空气锤获得了国家旨在保护名优产品的《原产地标记准用证》。
5.我公司生产的金砧牌空气锤被授予“河南省名牌产品”称号。
6.我公司于2006年自行研发了国内首台也是世界首台C41-2000kg空气锤,并于2006年底在安阳召开了C41-2000kg空气锤展示会。
我公司是中国唯一一家具有60年连续生产锻锤历史的生产厂家;中国唯一一家空气锤产品获得国家最高质量奖(银质奖)的企业。安锻公司是唯一受国家委托制定空气锤行业标准的厂家,且目前仍在执行此标准。产品从C41-9到C41-2000已形成系列,我公司不仅生产分体空气锤,同时生产单体小吨位(75KG以下)空气锤。我公司生产的空气锤自身有空气压缩机构,只需接通电源便可开动,不必另备其他装置。质量可靠,性能稳定。在海内外享有盛誉,至今已销往世界60多个国家和地区。我公司已通过了ISO9001-2008质量认证,空气锤获得了CE认证和生态原产地认证。