能力: 16MN (1600 吨)
高尔夫球杆头锻造用(CFM-16):
TES | 国家/地区 | 台数 |
---|---|---|
○ | Japan | 5 |
其他锻件(CFM-16):
锻件 | TES | 国家/地区 | 台数 |
---|---|---|---|
摩托车用曲轴 | Indonesia | 2 | |
轮毂 | Taiwan | 1 | |
Japan | 1 | ||
万向节 | Japan | 1 | |
齿轮 | Indonesia | 1 | |
China | 3 | ||
Japan | 3 | ||
离合器轮毂 | Japan | 1 | |
工程设备用件 | Japan | 1 | |
小齿轮 | Japan | 1 | |
轴承 | Japan | 1 |
* 上述表格只是其中一例。根据生产条件不同设备规格会发生变化。